FOCINHEIRA EM NYLON C/ TELA 5 (28-46CM /
Simulador de Frete
- Calcular frete- Descrição
- Produtos Pawise com 3 meses de garantia
- 10x sem Juros no Cartão
- Deixe aqui o seu comentário
A focinheira em nylon Pawise envolve o focinho e permite que o seu pet respire e beba água, possibilitando passeios com seu cachorro.
A focinheira se utilizada de maneira correta é um grande benefício para o seu pet.
O veterinário pode examinar o cão sem medo de ser atacado, dessa maneira o animal é beneficiado com diagnóstico e tratamento mais preciso;
Os profissionais de tosa e banho podem realizar melhor seu trabalho ficando o pet mais limpo e cheiroso;
Ajuda no processo de socialização do pet com algum animal ou pessoa, sem a preocupação de possíveis mordidas.
Especificações:
Marca: Pawise;
Idade: Todas;
Indicação: Cães;
Tamanho 5:
Circunferência regulável do pescoço de: 28 a 46 cm
Circunferência regulável da boca de: 22 a 34 cm
Para escolher a focinheira ideal para o seu cão, é preciso medir a circunferência do focinho e da cabeça do animal, além da distância do focinho até os olhos. A focinheira deve ter as medidas mais próximas das medidas obtidas.
Para medir o pescoço do cão, passe uma fita métrica ou barbante ao redor da parte mais grossa do pescoço, deixando uma folga de cerca de 2 cm.
| Raça | Circunferência da Boca (cm) | Circunferência do Pescoço (cm) |
| Pit Bull | 28 - 35 | 45 - 50 |
| Shih Tzu | 15 - 18 | 28 - 35 |
| Lhasa Apso | 15 - 18 | 30 - 35 |
| Lulu da Pomerânia | 10 - 15 | 20 - 30 |
| Pug | 20 - 25 | 35 - 40 |
| Border Collie | 25 - 30 | 38 - 45 |
| Buldogue Inglês | 25 - 30 | 45 - 55 |
| Boxer | 30 - 35 | 50 - 60 |
| Pocket Bully | 25 - 30 | 43 - 48 |
| Pastor Australiano | 25 - 30 | 45 - 50 |
| Beagle | 18 - 25 | 30 - 40 |
| Cocker Spaniel | 20 - 25 | 35 - 45 |
| Shiba Inu | 20 - 25 | 37 - 42 |
| Schnauzer Médio | 22 - 27 | 40 - 45 |
| Basset Hound | 25 - 30 | 38 - 45 |
| Shar Pei | 28 - 35 | 50 - 55 |
| Whippet | 20 - 25 | 30 - 35 |
| Staffordshire Bull Terrier | 25 - 30 | 40 - 45 |
| Airedale Terrier | 28 - 35 | 45 - 50 |
| Poodle Médio | 20 - 25 | 35 - 45 |
| Setter Irlandês | 28 - 33 | 45 - 50 |
| Vizsla | 25 - 30 | 40 - 45 |
| Samoieda | 30 - 35 | 45 - 55 |
| Galgo Inglês | 25 - 30 | 35 - 40 |
| Kelpie Australiano | 18 - 25 | 38 - 43 |
| Pastor Alemão | 35 - 40 | 50 - 60 |
| Fila Brasileiro | 38 - 45 | 60 - 65 |
| Golden Retriever | 30 - 35 | 45 - 55 |
| Labrador Retriever | 30 - 35 | 45 - 55 |
| Rottweiler | 35 - 40 | 55 - 65 |
| Husky Siberiano | 25 - 30 | 40 - 50 |
| Dálmata | 25 - 30 | 40 - 50 |
| Doberman | 30 - 35 | 50 - 55 |
| Akita Inu | 35 - 40 | 50 - 55 |
| Weimaraner | 30 - 35 | 45 - 55 |
| Mastim Napolitano | 40 - 50 | 65 - 75 |
| Terra Nova | 38 - 45 | 60 - 70 |
| São Bernardo | 45 - 50 | 70 - 80 |
| Dogue Alemão | 45 - 50 | 65 - 75 |
| Mastiff Inglês | 45 - 55 | 75 - 85 |
| Cane Corso | 35 - 40 | 50 - 60 |
| Bloodhound | 35 - 40 | 55 - 60 |
| Kuvasz | 35 - 40 | 50 - 60 |
| Malamute do Alasca | 30 - 35 | 45 - 55 |
| Leonberger | 45 - 50 | 65 - 70v |




































